当前位置:首页 > 产品展示 > Panasonic集团电话产品系列 > Panasonic电话交换机产品产品展示 Products
名称: | panasonic KX-TDE200 | ![]() |
编号: | 7 | |
型号: | KX-TDE200 | |
价格: | 64500 | |
厂商: | panasonic | |
时间: | 2013-11-08 11:16:00 | |
购买: | 在线订购 |
KX-TDE100/TDE200
TDE系列构筑低成本、灵活的IP系统,降低运营成本;
TDE系列IP系统与传统的语音交换结合,可以根据您的要求随时转变成全面的IP系统;
TDE系列具备全面IP兼容性,与全新的NT300系列IP话机成为理想的组合,并兼容标准SIP电话;
TDE系列通过CTI向用户提供智能通话管理;
TDE系列灵活的组合方式可以为呼叫中心、酒店、法律、医药等多行业提供全方位解决方案
规格 | |
拨号 | |
中继线 | 拨号脉冲(DP) 10pps, 20pps / 拨号音 (DTMF) |
分机 | 拨号脉冲(DP) 10pps, 20pps / 拨号音 (DTMF) |
开关 | 无阻塞分配 TSW |
电源故障 | |
备份 | 连接选配电池组可持续几小时 |
连接 | |
ISDN S0线路 | RJ45 接口 |
话机 | 电缆街头 |
广播 | 2路导线插孔 (MINI 插孔3.5mm 直径) |
外部音乐 | 2路导线插孔 |
SMDR | V.24 (RS-232C) |
门电话 | WAGO 10针 |
SMDR | |
详细记录 | 日期,时间,分机号码,部门号码 |
电源 | 100-130VAC/200-240VAC , 50Hz/60Hz |
电量消耗(平均) | 156W |
安全验证 | UL, CSA, TüV-GS, CE |
尺寸 (H x W x D) | 390 x 334 x 270mm |
重量 (全部安装) | 12kg |
结合传统电话通信系统和IP技术的优势
灵活性、可靠性、有效控制通讯成本、易于使用等多方面的优势,使得PANASONIC 集团电话在酒店、医疗服务机构、销售、物流、法律、制造业等多领域提供综合解决方案
所具备的QSIG协议功能/VOIP技术/自动经济路由(ARS)有效的控制通信成本
CTI兼容性确保发挥小型呼叫中心的核心作用,智能有效的控制所有的商务电话
集成手机功能,即使不在办公室也可以随时确保商务电话的畅通
TDE 200
规格 | |
控制总线 | 原始总线(16位,8MHz,每秒10兆字节) |
通讯总线 | H.100总线一致(1024时隙) |
交换 | 非阻塞 |
电源输入 | |
PSU-S | 100V AC至130V AC;1.4A |
PSU-M | 100V AC至130V AC;2.5A |
PSU-L | 100V AC至130V AC;5.1A |
外部电池 | +36V DC(+12V DC x3,推荐容量为28Ah) |
电源故障容错 | 300ms(不使用后备电池) |
存储器备用持续期 | 7年 |
拨号 | |
中继线 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps |
分机 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps |
方式转换 | DP-DTMF, |
振铃频率 | 20Hz/25Hz(可选择的) |
中心局环路限值 | 1600ohms |
工作环境 | |
温度 | 0℃-40℃ |
湿度 | 10%-90%(无水汽凝结) |
电话会议中继线 | 从10x3方电话会议 |
待机音乐(MOH) | 2个端口(电平控制:按1dB间隔由-11dB至+1dB) |
寻呼 | |
内部寻呼 | 电平控制: |
外部寻呼 | 2个端口(音量控制: |
串行接口端口 | |
NNT端口 | 1个端口(用于PC链接) |
LAN端口 | 1个端口(用于LAN链接) |
分机连接电缆 | |
SLT | 1对电线(T,R) |
DPT | 1对电线(D1,D2)或2对电线(T,R,D1,D2) |
APT | 2对电线(T,R,D1,D2) |
PT接口CS(基本) | 1对电线(D1,D2) |
PT接口CS(高密度) | 4对电线(D1,D2) |
DSS直选台和附加关键模块 | 1对电线(D1,D2) |
尺寸 | |
KX-TDE100 | 334mm(W) x 390mm(H) x 272mm(D) |
KX-TDE200 | 430mm(W) x 415mm(H) x 276mm(D) |
重量(在满载时) | |
KX-TDE100 | 12kg以下 |
KX-TDE200 | 16kg以下 |
控制总线 | 原始总线(16位,8MHz,每秒10兆字节) |
通讯总线 | H.100总线一致(1024时隙) |
交换 | 非阻塞 |
电源输入 | |
PSU-S | 100V AC至130V AC;1.4A |
PSU-M | 100V AC至130V AC;2.5A |
PSU-L | 100V AC至130V AC;5.1A |
外部电池 | +36V DC(+12V DC x3,推荐容量为28Ah) |
电源故障容错 | 300ms(不使用后备电池) |
存储器备用持续期 | 7年 |
拨号 | |
中继线 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps |
分机 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps |
方式转换 | DP-DTMF, |
振铃频率 | 20Hz/25Hz(可选择的) |
中心局环路限值 | 1600ohms |
工作环境 | |
温度 | 0℃-40℃ |
湿度 | 10%-90%(无水汽凝结) |
电话会议中继线 | 从10x3方电话会议 |
待机音乐(MOH) | 2个端口(电平控制:按1dB间隔由-11dB至+1dB) |
寻呼 | |
内部寻呼 | 电平控制: |
外部寻呼 | 2个端口(音量控制: |
串行接口端口 | |
NNT端口 | 1个端口(用于PC链接) |
LAN端口 | 1个端口(用于LAN链接) |
分机连接电缆 | |
SLT | 1对电线(T,R) |
DPT | 1对电线(D1,D2)或2对电线(T,R,D1,D2) |
APT | 2对电线(T,R,D1,D2) |
PT接口CS(基本) | 1对电线(D1,D2) |
PT接口CS(高密度) | 4对电线(D1,D2) |
DSS直选台和附加关键模块 | 1对电线(D1,D2) |
尺寸 | |
KX-TDE100 | 334mm(W) x 390mm(H) x 272mm(D) |
KX-TDE200 | 430mm(W) x 415mm(H) x 276mm(D) |
重量(在满载时) | |
KX-TDE100 | 12kg以下 |
KX-TDE200 | 16kg以下 |
系统功能容量 | |
系统 | |
缺席留言-分机 | 1x16字符 |
缺席留言-系统 | 8x16字符 |
呼叫寄存区 | 100 |
会议 | 每个会议3-8方(总共32方) |
服务等级 | 64 |
DID/DDI表 | 32位,1,000条 |
分机号码位数 | 1-5位(PS位1-4位;分机为2-4位,有一个VM[DPT]邮箱) |
分机验证码(PIN) | 10位,1个/分机 |
主PBX接入代码 | 10位,10个/中继群 |
多用户号码(MSN) | 每个ISDN-BRI端口10个 |
名称的字符数 | 20 |
打印留言 | 8 |
排队时间表 | 64 |
振铃音模式计划 | 8 |
同步程序装置 | 1个系统程序装置+63个个人程序装置 |
SMDR呼叫存储量 | 200个呼叫 |
专门接入代码 | 16位,20个 |
出租组 | 8 |
时间服务假期 | 24 |
验证码 | 4位,1,000个 |
验证码PIN码 | 10位,1,000个 |
拨号 | |
紧急呼叫 | 32位,10个 |
热线 | 32位 |
键盘协议拨号(ISDN服务接入) | 32位 |
个人速拨 | 32位,100个/分机 |
快速拨号 | 8位,4,080个 |
重拨 | 32位 |
系统速拨 | 32位,1,000出租组 |
群 | |
广播群 | 8(32位/群) |
呼叫代接群 | 32 |
振铃音量控制 | |
空闲分机搜索群 | 64(16分机/群) |
来电分配(ICD)群 | 138(32分机/群) |
寻呼群 | 32 |
PS铃声群 | 32 |
中继群 | 64 |
VM(DPT)群 | 2群x12端口(24通道) |
VM(DTMF)群 | 2群x32通道 |
长途限制 | |
长途限制等级 | 7级 |
长途限制拒绝码 | 16位,100个/级 |
长途限制例外代码 | 16位,100个/级 |
最多的中继和分机量 | |
中继的总数量 | 128 |
中继(物理中继卡) | KX-TDE100:120 |
中继(虚拟中继卡) | 32 |
分机的总数量 | 256 |
分机(物理分机卡) | KX-TDE100:160 |
分机(虚拟分机卡) | 128 |
IP-PT和 IP Softphone | 64 |
SIP分机 | 128 |